|
|
|
|
KONTAKTY
Hledáte-li kontakty na vedoucí oddílů - jsou uvedeny přímo v sekcích 'všestrannost' a 'sportovní oddíly' pod jednotlivými oddíly.
VÝBOR JEDNOTY
| JMÉNO a PŘÍJMENÍ | FUNKCE | KONTAKT |
| Ing. Josef Kadlec | starosta | 387 220 225, 605 225 189, kadlec.josef@post.cz |
| Stanislav Gryc | 1. místostarosta | 736 540 478, stanislav.gryc@centrum.cz |
| Eva Sedláková | 2. místostarosta | 774 666 102, evicka-68@seznam.cz |
| Jitka Masopustová | jednatelka | 387 872 074, 775 228 280 |
| Bedřich Boršek | náčelník | 606 358 790 |
| Ing. Věra Pázlerová | náčelnice | 387 316 605, 775 160 834 |
| Stanislava Kubešová | hospodářka | 389 106 449, 605 408 698, grycovka@seznam.cz |
| Milada Pospíšilová | vzdělavatelka | 739 050 017, sokol.cbposp@tiscali.cz |
| Ing. Milan Pázler | předseda stavební komise | 387 316 605 |
KANCELÁŘ JEDNOTY
telefon 387 310 742, e-mail: sokol.cb@tiscali.cz
| JMÉNO a PŘÍJMENÍ | FUNKCE | KONTAKT |
| Petra Štojdlová | tajemník - účetní | 724 902 989 |
KONTROLNÍ A DOZORČÍ KOMISE
| JMÉNO a PŘÍJMENÍ | FUNKCE | KONTAKT |
| Zdeněk Masopust | předseda | 386 460 962, 606 122 606 |
| Eva Herdová | člen | 777 674 470 |
| Jana Hůnová | člen | 386 462 404 |
|
|